Elenco atual do Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund |
---|
Nome | Número | Posição |
---|
Gregor Kobel | 1 | G |
---|
Mateu Morey | 2 | LD |
---|
Nico Schlotterbeck | 4 | Z |
---|
Salih Özcan | 6 | V |
---|
Giovanni Reyna | 7 | M |
---|
Mahmoud Dahoud | 8 | V |
---|
Sébastien Haller | 9 | A |
---|
Thorgan Hazard | 10 | A |
---|
Marco Reus Capitão | 11 | A |
---|
Raphaël Guerreiro | 13 | LE |
---|
Nico Schulz | 14 | LE |
---|
Mats Hummels | 15 | Z |
---|
Marius Wolf | 17 | A |
---|
Youssoufa Moukoko | 18 | A |
---|
Julian Brandt | 19 | M |
---|
Anthony Modeste | 20 | A |
---|
Donyell Malen | 21 | A |
---|
Jude Bellingham | 22 | M |
---|
Emre Can | 23 | V |
---|
Thomas Meunier | 24 | LE |
---|
Niklas Süle | 25 | Z |
---|
Karim Adeyemi | 27 | A |
---|
Felix Passlack | 30 | LD |
---|
Abdoulaye Kamara | 32 | V |
---|
Alexander Meyer | 33 | G |
---|
Marcel Lotka | 35 | G |
---|
Tom Rothe | 36 | LE |
---|
Luca Unbehaun | 38 | G |
---|
Göktan Gürpüz | 42 | M |
---|
Jamie Bynoe-Gittens | 43 | A |
---|
Soumaïla Coulibaly | 44 | Z |
---|
Técnico |
---|
Edin Terzic |
---|